オススメ売買物件

| 物件種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 5,980 万円 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿4丁目 |
| 交通 | 東京都大江戸線西新宿五丁目駅 徒歩3分 |
| 間取り/面積 | 3SLDK / 102.33㎡ |

| 物件種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 5,580 万円 |
| 所在地 | 東京都新宿区大久保2丁目 |
| 交通 | 山手線新大久保駅 徒歩4分 |
| 間取り/面積 | 3LDK / 90.50㎡ |

| 物件種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 5,680 万円 |
| 所在地 | 東京都渋谷区本町2丁目 |
| 交通 | 京王電鉄京王線初台駅 徒歩9分 |
| 間取り/面積 | 3LDK / 93.84㎡ |

| 物件種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 5,580 万円 |
| 所在地 | 東京都中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央本線高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取り/面積 | 3LDK / 97.95㎡ |

| 物件種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 5,480 万円 |
| 所在地 | 東京都中野区中野1丁目 |
| 交通 | 総武・中央緩行線東中野駅 徒歩10分 |
| 間取り/面積 | 3LDK / 93.85㎡ |

| 物件種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 5,280 万円 |
| 所在地 | 東京都中野区若宮1丁目 |
| 交通 | 西武鉄道新宿線野方駅 徒歩4分 |
| 間取り/面積 | 4LDK / 100.18㎡ |

| 物件種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 5,980 万円 |
| 所在地 | 東京都練馬区中村3丁目 |
| 交通 | 西武池袋・豊島線中村橋駅 徒歩9分 |
| 間取り/面積 | 4LDK / 90.37㎡ |

| 物件種別 | 新築戸建 |
|---|---|
| 価格 | 6,280 万円 |
| 所在地 | 東京都練馬区関町南2丁目 |
| 交通 | 西武鉄道新宿線上石神井駅 徒歩13分 |
| 間取り/面積 | 4LDK / 95.98㎡ |

| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | 3,580 万円 |
| 所在地 | 東京都中央区月島1丁目 |
| 交通 | 東京地下鉄有楽町線月島駅 徒歩1分 |
| 間取り/面積 | 1LDK / 45.49㎡ |


| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | 4,680 万円 |
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾5丁目 |
| 交通 | 東京地下鉄日比谷線広尾駅 徒歩5分 |
| 間取り/面積 | 1SLDK / 48.16㎡ |

| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | 4,980 万円 |
| 所在地 | 東京都目黒区中央町2丁目 |
| 交通 | 東急東横線祐天寺駅 徒歩10分 |
| 間取り/面積 | 3LDK / 83.21㎡ |

| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | 3,980 万円 |
| 所在地 | 東京都目黒区碑文谷5丁目 |
| 交通 | 東急東横線都立大学駅 徒歩8分 |
| 間取り/面積 | 2SLDK / 79.14㎡ |

| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | 3,980 万円 |
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 |
| 交通 | 東京地下鉄副都心線北参道駅 徒歩2分 |
| 間取り/面積 | 2LDK / 62.70㎡ |

| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | 1,980 万円 |
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 |
| 交通 | 東京地下鉄副都心線北参道駅 徒歩3分 |
| 間取り/面積 | 1LDK / 38.47㎡ |

| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | 1,880 万円 |
| 所在地 | 東京都文京区音羽1丁目 |
| 交通 | 東京地下鉄有楽町線護国寺駅 徒歩5分 |
| 間取り/面積 | 1LDK / 35.39㎡ |


| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | 3,380 万円 |
| 所在地 | 東京都板橋区熊野町 |
| 交通 | 東武鉄道東上線大山駅 徒歩11分 |
| 間取り/面積 | 3LDK / 63.19㎡ |

| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 価格 | *** |
| 所在地 | 東京都板橋区中丸町 |
| 交通 | 東京地下鉄有楽町線要町駅 徒歩8分 |
| 間取り/面積 | 3LDK / 67.52㎡ |
新着売買物件情報
| 2012/05/14 | 【中古マンション】 日神デュオステージ笹塚西館 1404 京王電鉄京王線笹塚駅 1R/32.18㎡ 2,040 万円 |
|---|---|
| 2012/05/14 | 【中古マンション】 参宮橋ペアシティ 502 小田急電鉄小田原線参宮橋駅 1LDK/88.02㎡ 3,980 万円 |
| 2012/05/14 | 【中古マンション】 参宮橋ペアシティ 103 小田急電鉄小田原線参宮橋駅 2LDK/86.32㎡ 3,880 万円 |
| 2012/05/14 | 【中古マンション】 初台ハイツ 1108 京王電鉄京王線初台駅 1R/35.05㎡ 1,580 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 サンロイヤル五反田 504 山手線五反田駅 1LDK/48.69㎡ 2,080 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 ハイラーク五反田 704 山手線五反田駅 2DK/42.2㎡ 2,380 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 五反田サンハイツ 507 山手線五反田駅 1LDK/36㎡ 1,780 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 恵比寿富士蔵ハイツ 701 山手線恵比寿駅 3LDK/72.03㎡ 4,980 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 マンションヴィップ目黒 5F 山手線目黒駅 2LDK/49.54㎡ 2,380 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 ニュー・ステイト・メナー 650 東京都大江戸線新宿駅 1LDK/39.74㎡ 1,980 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 トーカンマンション代々木上原 402 小田急電鉄小田原線代々木上原駅 2DK/46.8㎡ 3,180 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 ニュー高円寺マンション 9F 中央本線高円寺駅 1DK/26.8㎡ 1,280 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 秀和代官山レジデンス 2F 東急東横線代官山駅 2LDK/45.5㎡ 2,880 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 シャトレーイン東京笹塚 1009 京王電鉄京王線笹塚駅 1LDK/33.6㎡ 1,180 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 代々木スカイハイツ 3F 小田急電鉄小田原線参宮橋駅 1LDK/50.7㎡ 2,480 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 ジークレフ駒場 403 東京地下鉄千代田線代々木公園駅 3LDK/70.38㎡ 4,480 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 ライオンズマンション千歳船橋 505 小田急電鉄小田原線千歳船橋駅 2DK/44.01㎡ 2,290 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 パラスト明大前 1002 京王電鉄京王線明大前駅 1LDK/32.62㎡ 1,650 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 サンビュウ豪徳寺 105 小田急電鉄小田原線豪徳寺駅 2DK/42.47㎡ 2,380 万円 |
| 2012/05/13 | 【中古マンション】 秀和清澄レジデンス 909 東京地下鉄東西線門前仲町駅 1SLDK/56.16㎡ 1,990 万円 |











































